BT-FMB Kaipupuri Mii Mata

Whakaahuatanga Poto:

Hua pakeke:HRC56°

rauemi hua:20CrMnTi

Te hohonutanga o te kuhu:>0.8mm

Hua Taper: 7:24


Taipitopito Hua

Tohu Hua

E toru nga momo taputapu taputapu Meihua CNC BT: BT30 taputapu taputapu, BT40 taputapu taputapu, BT50 taputapu taputapu.

Ko terauemi: te whakamahi i te koranu titanium 20CrMnTi, te kakahu-aukati me te roa. Ko te pakeke o te kakau he 58-60 nga nekehanga, ko te tika ko te 0.002mm ki te 0.005mm, he uaua te awhi, he teitei te pumau.

Ngā āhuatanga: He pai te rigidity, te pakeke teitei, te maimoatanga carbonitriding, te mau atete me te mauroa. Te tino tika, te pai o te mahi toenga hihiri me te pumau kaha. Ko te kaipupuri taputapu BT te nuinga e whakamahia ana mo te awhi i te taputapu taputapu me te taputapu i roto i te keri, te mira, te reaming, te mirimiri me te huri. Whiriwhiria nga rauemi kounga teitei, i muri i te maimoatanga wera, he pai te elasticity me te whakakakahu i te aukati, te tino tika me te mahi pumau.

I te wa o te miihini, ko nga tono motuhake mo te pupuri taputapu ka whakatakotoria e ia umanga me nga tono. He rereke te awhe mai i te tapahi tere-tere tae atu ki te taara taumaha.

Me nga kaipupuri taputapu MEIWHA, Ka tukuna e matou te otinga tika me te hangarau awhi taputapu mo nga whakaritenga motuhake katoa. No reira, ia tau ka whakangao matou ki te 10 paihēneti o a matou mahi rangahau me te whanaketanga.

Ko ta matou hiahia tuatahi ko te tuku otinga pumau ki o taatau kaihoko e taea ai te painga whakataetae. Ma tenei ara, ka taea e koe te pupuri i to painga whakataetae i roto i te miihini.

Tawhā Hua

BT-FMB Kanohi Mill Holde
Cat.Kao Rahi
d1 D L1 L2 L K1 K2
BT/BBT30 FM22-45 22 48 45 18 111.4 4.8 10
FM27-45 27 60 45 20 113.4 5.8 12
FM32-45 32 78 45 22 115.4 6.8 14
BT/BBT40 FM22-45 22 48 45 18 128.4 4.8 10
FM22-60 22 48 60 18 143.4 4.8 10
FM22-100 22 48 100 18 183.4 4.8 10
FM22-120 22 48 120 18 205.4 4.8 10
FM22-150 22 48 150 18 233.4 4.8 10
FM22-200 22 48 200 18 283.4 4.8 10
FM22-250 22 48 250 18 283.4 4.8 10
FM22-300 22 48 300 18 333.4 4.8 10
FM27-45 27 68 45 20 128.4 5.8 12
FM27-60 27 68 60 20 143.4 5.8 12
FM27-100 27 68 100 20 183.4 5.8 12
FM27-150 27 68 150 20 233.4 5.8 12
FM32-60 32 78 60 22 143.4 6.8 14
FM32-100 32 78 100 22 183.4 6.8 14
FM32-150 32 78 150 22 233.4 6.8 14
FM40-60 40 80 60 25 150.4 8.3 16
FM40-100 40 80 100 25 190.4 8.3 16
FM40-150 40 80 150 25 240.4 8.3 16
BT/BBT50 FM22-60 22 48 60 18 164.8 4.8 10
FM22-100 22 48 100 18 201.8 4.8 10
FM22-150 22 48 150 18 269.8 4.8 10
FM22-200 22 48 200 18 319.8 4.8 10
FM22-250 22 48 250 18 369.8 4.8 10
FM27-60 27 60 60 20 176.8 5.8 12
FM27-100 27 60 100 20 201.8 5.8 12
FM27-150 27 60 150 20 269.8 5.8 12
FM27-200 27 60 200 20 319.8 5.8 12
FM32-60 32 78 60 22 176.8 6.8 14
FM32-100 32 78 100 22 201.8 6.8 14
FM32-150 32 78 150 22 269.8 6.8 14
FM40-60 40 89 60 25 176.8 8.3 16
FM40-100 40 89 100 25 201.8 8.3 16
FM40-150 40 89 150 25 269.8 8.3 16

Meiwha Face Milling Holder

Stable & Anti-Shake / High Concentricity / Nui Rawhi Force

Kaipupuri Utauta BT-FMB

Te Miro Roto

Te huri o roto, he roa ake, he pai mo te tukatuka tino tika

Kaipupuri Utauta Miihini

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou