Whakamutua te Mii mo te Aluminium HSS Milling Cutter mo te Aluminium 6mm - 20mm
He pahekeheke rawa nga paninga nitride konumohe Titanium (AlTiN, TiAlN ranei) hei awhina i nga maramara kia neke haere, ina koa kaore koe i te whakamahi whakamatao. He maha nga wa ka whakamahia tenei paninga ki nga taputapu carbide. Mena kei te whakamahi koe i nga taputapu maitai tere tere (HSS), rapua nga paninga penei i te titanium carbo-nitride (TiCN). Ma tena ka whiwhi koe i te whakahinuhinu e hiahiatia ana mo te konumohe, engari ka taea e koe te whakapau moni iti ake i te carbide.
· DLC paninga (taimana-rite paninga)-Ko te mata taputapu ki te whiwhi ultra-tiketike pakeke(HV7000) Whakarea iti o te waku(μ=0.08-0.15), ,kaha adhesion ātete.
· Whakamahia ultrafine witi tungsten maitai matrix,Ko te whakakotahitanga tino pai o te uaua me te pakeke,Whakapai ake i te aukati kakahu i te karo i te pakaru me te pakaru.
· I hangaia me te miihini hurihuri e rima-tuaka, Ka whakamatauria ia kaitapa mira e nga taputapu whakamatautau taputapu, He pai te pumau o te tika o te ahu.
· He hoahoa tapahi ahurei, he mea tino whakamahia i roto i te konumohe konumohe, te tukatuka konumohe parahi.
· He tino pai te mahi mo te waka alumimum / aerospace / waka hiko hou. Hoahoa momo U-riuwau mo te reanga kai teitei me te tino whakaoti i te mata.
Cat.Kao | Rahi | ||||
Putorino | Taima o waho(D) | Roa Mata(Lc) | diameter kakau(d) | Katoa te roa(L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1.5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2.5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3.5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








