Heat shrink toronga tokotoko

Cat.Kao | D | D1 | t | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | M | H | H1 | Tau Whakaahua |
SH10-ELSA4-115-M35 | 4 | 7 | 1.5 | 10 | / | 9.5 | 115 | 80 | / | 35 | 12 | / | 1 |
SH12-ELSA4-115-M50 | 4 | 7 | 1.5 | 12 | / | 11.5 | 115 | 65 | / | 50 | 12 | / | 1 |
SH12-ELSA4-115-M42 | 4 | 10 | 3 | 12 | / | 11.5 | 115 | 73 | / | 42 | 12 | / | 1 |
SH16-ELSA4-115-M42 | 4 | 10 | 3 | 16 | 14.4 | 11.5 | 115 | 65 | 50 | 42 | 12 | / | 2 |
SH16-ELAS4-140-M67 | 4 | 7 | 1.5 | 16 | 14.2 | 15.5 | 40 | 60 | 80 | 67 | 12 | / | 2 |
SH16-ELSA4-200-M67 | 4 | 10 | 3 | 16 | / | 15.5 | 40 | 73 | / | 67 | 12 | / | 1 |
SH20-ELSA4-200-M97 | 4 | 7 | 15 | 20 | / | 19.5 | 200 | 110 | / | 97 | 12 | / | 1 |
SH20-ELRA4-200-M97 | 4 | 10 | 3 | 20 | / | 19.5 | 200 | 103 | / | 97 | 12 | / | 1 |
SH25-ELRA4-245-M97 | 4 | 10 | 3 | 25 | 20.2 | 24.5 | 245 | 120 | 125 | 97 | 12 | / | 2 |
SH25-ELRA4-315-M67 | 4 | 10 | 3 | 25 | 17.1 | 24.5 | 315 | 220 | 95 | 67 | 12 | / | 2 |
SH12-ELSA6-115-M42 | 6 | 9 | 1.5 | 12 | / | 11.5 | 115 | 73 | / | 42 | 18 | / | 1 |
SH16-ELSB6-115-M42 | 6 | 10 | 2 | 16 | 14.4 | 15.5 | 115 | 65 | 50 | 42 | 18 | / | 2 |
SH16-ELSB6-140-M60 | 6 | 10 | 2 | 16 | / | 15.5 | 140 | 80 | / | 60 | 18 | / | 1 |
SH20-ELRB6-175-M60 | 6 | 14 | 4 | 20 | / | 19.5 | 175 | 115 | / | 60 | 18 | / | 1 |
SH20-ELSB6-175-M95 | 6 | 10 | 2 | 20 | / | / | 175 | 80 | / | 95 | 18 | / | 1 |
SH25-ELSB6-205-M127 | 6 | 10 | 2 | 25 | 23.4 | 24.5 | 205 | 78 | 135 | 127 | 18 | / | 2 |
SH25-ELRB6-240-M42 | 6 | 14 | 4 | 25 | 18.4 | 24.5 | 240 | 170 | 70 | 42 | 18 | / | 2 |
SH32-ELSB6-255-M157 | 6 | 10 | 2 | 32 | 26.5 | 31.5 | 255 | 70 | 185 | 157 | 18 | / | 2 |
SH32-ELRB6-345-M67 | 6 | 14 | 4 | 32 | 21.1 | 31.5 | 345 | 250 | 95 | 67 | 18 | / | 2 |
SH32-ELSB6-375-M157 | 6 | 10 | 2 | 32 | 26.5 | 31.5 | 375 | 190 | 185 | 157 | 18 | / | 2 |
SH16-ELSB8-145-M42 | 8 | 13 | 2.5 | 16 | / | 15.5 | 145 | 103 | / | 42 | 24 | / | 1 |
SH20-ELSB8-145-M70 | 8 | 13 | 2.5 | 20 | / | 19.5 | 145 | 75 | / | 70 | 24 | / | 1 |
SH20-ELSB8-200-M80 | 8 | 13 | 2.5 | 20 | / | 19.5 | 200 | 120 | / | 80 | 24 | / | 1 |
SH25-ELSB8-175-M97 | 8 | 13 | 2.5 | 25 | 23.2 | 24.5 | 175 | 70 | 105 | 97 | 24 | / | 2 |
SH25-ELSB8-210-M90 | 8 | 18 | 5 | 25 | / | 24.5 | 210 | 120 | / | 90 | 24 | / | 2 |
SH25-ELSB8-260-M140 | 8 | 13 | 2.5 | 25 | / | 24.5 | 260 | 120 | / | 140 | 24 | / | 1 |
SH32-ELRB8-285-M67 | 8 | 18 | 5 | 32 | 25 | 31.5 | 285 | 190 | 95 | 67 | 24 | / | 2 |
SH32-ELSB8-375-M157 | 8 | 13 | 2.5 | 32 | 29.5 | 31.5 | 375 | 190 | 185 | 157 | 24 | / | 2 |
SH20-ELSB10-145-M70 | 10 | 16 | 3 | 20 | / | 19.5 | 145 | 75 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH20-ELSB10-200-M70 | 10 | 16 | 3 | 20 | / | 19.5 | 200 | 130 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB10-175-M105 | 10 | 16 | 3 | 25 | / | 24.5 | 175 | 70 | / | 105 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELRB10-210-M90 | 10 | 22 | 6 | 25 | / | 24.5 | 210 | 120 | / | 90 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB10-275-M105 | 10 | 16 | 3 | 25 | / | 24.5 | 275 | 170 | / | 105 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELRB10-285-M67 | 10 | 22 | 6 | 32 | 29 | 31.5 | 285 | 190 | 95 | 67 | 30 | 60 | 2 |
SH32-ELSB10-360-M170 | 10 | 16 | 3 | 32 | / | 31.5 | 360 | 190 | / | 170 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB12-150-M80 | 12 | 19 | 3.5 | 25 | / | 24.5 | 150 | 70 | 80 | / | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB12-250-M80 | 12 | 19 | 3.5 | 25 | / | 24.5 | 250 | 170 | / | 80 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELRB12-260-M70 | 12 | 26 | 7 | 32 | / | 31.5 | 260 | 190 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELSB12-340-M150 | 12 | 19 | 3.5 | 32 | / | 31.5 | 340 | 190 | 150 | / | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB16-175-M50 | 16 | 24 | 4 | 25 | / | 24.5 | 175 | 125 | / | 50 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELRB16-175-M45 | 16 | 32 | 8 | 32 | / | 31.5 | 175 | 130 | / | 45 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELSB16-290-M100 | 16 | 24 | 4 | 32 | / | 31.5 | 290 | 190 | / | 100 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELSB20-175-M50 | 20 | 29 | 4.5 | 32 | / | 31.5 | 175 | 125 | / | 50 | 40 | 70 | 1 |
SH32-ELSB20-255-M97 | 20 | 29 | 4.5 | 32 | / | 31.5 | 255 | 158 | / | 97 | 40 | 70 | 1 |
Whakawera:Whakamahia te whakatapuaMiihini Whakaitiki te tono whakamahana roherohe me te whakamahana rite ki te waahi awhi i te pito o mua o te rakau taputapu (te nuinga ki te 300°C - 400°C).
Rauemi:Ko te wahanga awhi o te Heat shrink extension rod he mea hanga mai i tetahi momo maitai koranu wera-whakawhanui.
Roha:Whai muri i te whakamahana, ka tino toroa te diameter o te pito o mua o te rakau maripi (te nuinga o te waa ma te iti noa nga micrometers).
Te whakauru i te taputapu:Hohoro te kuhu i te taputapu tapahi (pērā i te kaitapahi mira, te moka wiri) ki roto i te kohao kua whakawhānuihia.
Matao:Ko te rakau taputapu ka whakamatao, ka kirimana i te rangi, ma te karekau whakamatao ranei, na reira ka takai rite te kakau o te taputapu me te kaha mau (he nui ake i te 10,000 N).
Tangohia te taputapu:A, no te mea e tika ana ki te whakakapi i te maripi, whakamahana ano te waahi rawhi. I muri i te whanui o te kohao, ka ngawari te tango i te maripi.
Meiwha Extension Rod Series
Meiwha Heat Shrink Extension Rod
Tukatuka kohao hohonu, Te kaha o te ru atete

He iti rawa te oma torotoro (<0.003mm):Ko te tikanga o te awhi awhi riterite e whakarite ana i te tukuruatanga o te tika awhi taputapu, he mea nui ki te whakapai ake i te kounga o te mata o nga waahanga kua tukatukahia, te whakarite i te tika o te taha, me te whakaroa i te oranga o te taputapu.
Te kaha toronga ake:I raro i nga whakaritenga tukatuka ano, ka whakatauritea ki etahi atu momo kaipupuri taputapu, ka taea e te Heat shrink extension rod te whakamahi i nga taapiri roa i te wa e mau tonu ana te pumau. He taputapu nui mo te kohao hohonu me te tukatuka poka hohonu.
He iti te pokanoa:He angiangi te rakau, a ka taea te hanga i tona diameter kia iti ake i tera o nga kakau waipēhi, i nga ringaringa kua mau ki te taha, ka ngawari ake te karo i te pokanoa ki te taputapu mahi me nga taputapu.

