DNMG Meiwha CNC Turning Inserts Series
Cat.Kao | Rahi | ||||||
ISO | (Inihi) | L | φI.C | S | φd | r | |
DNMG | 110404 | 331 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
110408 | 332 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
110412 | 333 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | |
150412 | 431 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
150604 | 441 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | |
150608 | 442 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |
150612 | 443 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |

Ka taea e tenei whakauru hurihuri DNMG te tukatuka i nga waahanga rino uaua ake me nga waahanga rino pakeke ake.
Ko te paninga matū CVD, te hanga.
Ko nga wahanga rino whakapakeke penei i te tinei me te whakamahana, te tinei, me era atu.
Ko nga waahanga rino e taunaki ana mo te whakamahi.
Tukatuka pakeke HEC20-45 nekehanga.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou