Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Tap

Whakaahuatanga Poto:

Ko nga ahuatanga e tika ana: Nga miihini keri, nga miihini miihini, nga pokapū miihini CNC, nga miihini miihini, nga miihini mira, etc.

Ko nga mea e tika ana: Ko te kowiri tira, ko te rino, ko te parahi, ko te parani, ko te rino mate, ko te maitai A3, me etahi atu konganuku.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

hangarau ārahi: Te whakamahi i kawemai teitei-pūtaputapu huri, he mea hanga na roto i te mahinga huri kotahi, ka eke ki te tino kaha, te whakanui ake i te pakari o te patu me te whakaiti i te tupono o te pakaru.

He rauemi whiriwhiri: He mea hanga mai i te maitai HSS kawemai i te katoa, he whakakotahi i te pai o te whakakakahu me te pakeke, ka taea te tukatuka nui. Ko te uara o te waahanga kotahi ka nui ake i nga waahanga maha.

Hoahoa kua arotau: Te maimoatanga wera motuhake mo te kaha ake; he hoahoa kakau papai mo te awhi ngawari me te mahi ngawari; te whakarite i te pumau mo te wa roa o nga taputapu.

Nga Taipitopito mo nga Tawhā Paa Toipiri

Meiwha Taps

Rahi Miro Tepe LC Momo Ahu Putorino DIN Paerewa
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6HX 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.5 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12*1.5 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12*1 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14*2 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18*2 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

EX-POT Tap Tawhā

EX-POT Tap Tawhā
Rahi Miro Tepe LC Momo Ahu Putorino DIN Paerewa
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6HX 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.0 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.0 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.5 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12*1.5 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.25 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.0 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14*2.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*2.0 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20*2.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20*2.0 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20*1.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Meiwha Milling Tool
Utauta mira Meiwha

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou