Tīngongo Fit Pupuri Utauta

Whakaahuatanga Poto:

MeiwhaWhakaitihia te kaipupuri paime te kaha o te hopu kare ka noho hei taputapu tapahi, ka whakakore i te hapa rere, te paheketanga taputapu, te wiri me te paheke.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko MeiwhaTīngongo Fit Pupuri Utautame te paerewa me te roa te roa o te whaa me te whakamahana ma te momo momo momo miro taper rongonui tae atu ki te whakapiri ruaCAT40, CAT50, BT30, BT40, HSK63A, me te toka tika.

Ko Meiwhawhakaheke i nga taputapu taputapuwhakakotahi i te tika me te whai huatanga. I hangaia mo te maha o nga mahi hanga maaka me nga tono miihini tuaka-maha, ko ta raatau hoahoa angiangi e whai ana ki te iti o te waatea me nga kopaki mahi kikii, e pai ana te taurite i waenga i te kaha o te mira me te koti. Ma tenei ka whakarite he otinga pono puta noa i te whānuitanga o nga hiahia miihini.

Ko te hoahoa ngawari ka whakaiti i nga taputapu me te whakapumau i te mau o to taputapu. Ahakoa te haumi o mua e hiahiatia ana mo te mahi whakawera whakaurunga, ko o taatau kaipupuri taputapu whakaheke-tika e whakapumau ana i nga mahi mo te wa roa me te pai.

Whakanuia to wheako mahi miihini me nga kaipupuri taputapu whakaheke Meiwha, He pai te whakakotahitanga o te utu, te tika, me te pai.

Nga waahanga me nga painga

Hoahoa Pihiiti mo nga Mokowā Ita: I hangaia me te iti o te ihu o te ihu, he tino pai mo te waatea iti me nga kopaki mahi.

Te Kaha Mahinga Tino Pai: E whakanui ana i te kaha awhi nui, e whakarato ana i te pono me te kaha ki nga taputapu mo nga momo hiahia miihini.

Tika Hangarite: He hoahoa hangarite, whakarite taurite me te tika i roto i ia tono.

kaipupuri
Cat.NO Rahi
D d1 d2 L A B
BT/BBT30 SF04-80 4 10 15 80 128.4 36
SF06-80 6 19 25 80 128.4 36
SF08-80 8 21 27 80 128.4 36
SF10-80 10 23 32 80 128.4 40
SF12-80 12 25 33 80 128.4 40
SF14-80 14 27 34 80 128.4 50
SF16-80 16 29 36 80 128.4 50
SF18-80 18 31 40 80 128.4 50
SF20-90 20 33 40 90 138.4 50
SF06-120 6 19 25 120 168.4 36
SF08-120 8 21 27 120 168.4 36
SF10-120 10 23 32 120 168.4 50
SF12-120 12 25 33 120 168.4 50
SF14-120 14 27 34 120 168.4 50
SF16-120 16 29 36 120 168.4 50
SF18-120 18 31 40 120 168.4 50
SF20-120 20 33 40 120 168.4 50
BT/BBT40 SF04-90 4 10 15 90 155.4 36
SF06-90 6 19 25 90 155.4 36
SF08-90 8 21 27 90 155.4 36
SF10-90 10 23 32 90 155.4 40
SF12-90 12 25 33 90 155.4 40
SF14-90 14 27 34 90 155.4 50
SF16-90 16 29 36 90 155.4 50
SF18-90 18 31 40 90 155.4 50
SF20-90 20 33 40 90 155.4 50
SF25-90 25 38 47 90 155.4 55
SF04-120 4 10 15 120 185.4 36
SF06-120 6 19 25 120 185.4 36
SF08-120 8 21 27 120 185.4 36
SF10-120 10 23 32 120 185.4 40
SF12-120 12 25 33 120 185.4 40
SF14-120 14 27 34 120 185.4 50
SF16-120 16 29 36 120 185.4 50
SF18-120 18 31 40 120 185.4 50
SF20-120 20 33 40 120 185.4 50
SF25-120 25 38 47 120 185.4 55
SF04-150 4 10 15 150 215.4 36
SF06-150 6 19 25 150 215.4 36
SF08-150 8 21 27 150 215.4 36
SF10-150 10 23 32 150 215.4 40
SF12-150 12 25 33 150 215.4 40
SF14-150 14 27 34 150 215.4 50
SF16-150 16 29 36 150 215.4 50
SF18-150 18 31 40 150 215.4 50
SF20-150 20 33 40 150 215.4 50
SF25-150 25 38 47 150 215.4 55
BT/BBT50 SF06-100 6 19 25 100 201.8 36
SF08-100 8 21 27 100 201.8 36
SF10-100 10 23 32 100 201.8 40
SF12-100 12 25 33 100 201.8 40
SF14-100 14 27 34 100 201.8 50
SF16-100 16 29 36 100 201.8 50
SF18-100 18 31 40 100 201.8 50
SF20-100 20 33 40 100 201.8 50
SF25-100 25 38 47 100 201.8 55
SF06-150 6 19 25 150 251.8 36
SF08-150 8 21 27 150 251.8 36
SF10-150 10 23 32 150 251.8 40
SF12-150 12 25 33 150 251.8 40
SF14-150 14 27 34 150 251.8 50
SF16-150 16 29 36 150 251.8 50
SF18-150 18 31 40 150 251.8 50
SF20-150 20 33 40 150 251.8 50
SF25-150 25 38 47 150 251.8 55
HSK Tīngongo Fit Kaipupuri Utauta
Cat.Kao Rahi Ka mau
awhe
L L1 L2 D D1 H h T
HSK50A -SF03-60 85 60 30 10 16 9 / / 3
-SF04-60 85 60 30 10 16 12 / / 4
-SF05-60 85 60 30 10 16 15 / / 5
-SF06-80 105 80 51 21 27 26 10 M5 6
-SF08-80 105 80 51 21 27 26 10 M6 8
-SF10-85 110 85 56 24 32 32 10 M6 10
-SF12-90 115 90 61 24 32 37 10 M6 12
-SF14-90 115 90 61 27 34 37 10 M6 14
-SF16-95 120 95 66 27 34 40 10 M8 16
HSK63A -SF03-80 112 80 48 10 16 9 / / 3
-SF03-130 162 130 98 10 16 9 / / 3
-SF04-80 112 80 48 10 16 12 / / 4
-SF04-130 162 130 98 10 16 12 / / 4
-SF05-80 112 80 48 10 16 15 / / 3
-SF05-130 162 130 98 10 16 15 / / 3
-SF06-80 112 80 51 21 27 26 10 M5 6
-SF06-130 162 130 101 21 27 26 10 M5 6
-SF06-160 192 160 131 21 27 26 10 M5 6
-SF06-200 232 200 171 21 27 26 10 M5 6
-SF08-80 112 80 51 21 27 26 10 M6 8
-SF08-130 162 130 101 21 27 26 10 M6 8
-SF08-160 192 160 131 21 27 26 10 M6 8
-SF08-200 232 200 171 21 27 26 10 M6 8
-SF10-85 117 85 56 24 32 32 10 M6 10
-SF10-130 162 130 101 24 32 32 10 M6 10
-SF10-160 192 160 131 24 32 32 10 M6 10
-SF10-200 232 200 171 24 32 32 10 M6 10
-SF12-90 122 90 56 24 32 37 10 M6 12
-SF12-130 162 130 101 24 32 37 10 M6 12
-SF12-160 192 160 131 24 32 37 10 M6 12
-SF12-200 232 200 171 24 32 37 10 M6 12
-SF14-90 122 90 56 27 34 37 10 M6 14
-SF14-130 162 130 101 27 34 37 10 M6 14
-SF14-160 192 160 131 27 34 37 10 M6 14
-SF14-200 232 200 171 27 34 37 10 M6 14
-SF16-95 127 95 66 27 34 40 10 M8 16
-SF16-130 162 130 101 27 34 40 10 M8 16
HSK63A -SF16-160 192 160 131 27 34 40 10 M8 16
-SF16-200 232 200 171 27 34 40 10 M8 16
-SF18-95 127 95 69 33 42 40 10 M8 18
-SF18-130 162 130 101 33 42 40 10 M8 18
-SF18-160 192 160 131 33 42 40 10 M8 18
-SF18-200 232 200 171 33 42 40 10 M8 18
-SF20-100 132 100 71 33 42 42 10 M8 20
-SF20-130 162 130 101 33 42 40 10 M8 20
-SF20-160 192 160 131 33 42 40 10 M8 20
-SF20-200 232 200 171 33 42 40 10 M8 20
-SF25-115 147 115 89 44 53 48 10 M16 25
-SF25-130 162 130 104 44 53 48 10 M16 25
-SF25-160 192 160 134 44 53 48 10 M16 25
-SF25-200 232 200 174 44 53 48 10 M16 25
-SF32-120 152 120 94 44 53 48 10 M16 32
-SF32-160 192 160 134 44 53 48 10 M16 32
-SF32-200 232 200 174 44 53 48 10 M16 32
HSK100A -SF06-85 135 85 45 21 27 26 10 M5 6
-SF06-130 180 130 87 21 27 26 10 M5 6
-SF06-160 210 160 117 21 27 26 10 M5 6
-SF06-200 250 200 157 21 27 26 10 M5 6
-SF08-85 135 85 45 21 27 26 10 M6 B
-SF08-130 180 130 87 21 27 26 10 M6 8
-SF08-160 210 160 117 21 27 26 10 M6 8
-SF08-200 250 200 157 21 27 26 10 M6 8
-SF10-90 140 90 51 24 32 32 10 M6 10
-SF10-130 180 130 91 24 32 32 10 M6 10
-SF10-160 210 160 121 24 32 32 10 M6 10
-SF10-200 250 200 161 24 32 32 10 M6 10
-SF12-95 145 95 56 24 32 37 10 M6 12
-SF12-130 180 130 96 24 32 37 10 M6 12
-SF12-160 210 160 126 24 32 37 10 M6 12
-SF12-200 250 200 161 24 32 37 10 M6 12
-SF14-95 145 95 56 27 34 37 10 M6 14
-SF14-130 180 130 96 27 34 37 10 M6 14
-SF14-160 210 160 126 27 34 37 10 M6 14
-SF14-200 250 200 166 27 34 37 10 M6 14
-SF16-100 150 100 66 27 34 40 10 M8 16
-SF16-130 180 130 96 27 34 40 10 M8 16
-SF16-160 210 160 126 27 34 40 10 M8 16
-SF16-200 250 200 166 27 34 40 10 M8 16
HSK100A -SF18-100 150 100 66 33 42 40 10 M8 18
-SF18-130 180 130 96 33 42 40 10 M8 18
-SF18-160 210 160 126 33 42 40 10 M8 18
-SF18-200 250 200 166 33 42 40 10 M8 18
-SF20-105 155 105 71 33 42 42 10 M8 20
-SF20-130 180 130 96 33 42 42 10 M8 20
-SF20-160 210 160 126 33 42 42 10 M8 20
-SF20-200 250 200 166 33 42 42 10 M8 20
-SF25-115 165 115 81 44 53 48 10 M16 25
-SF25-130 180 130 96 44 53 48 10 M16 25
-SF25-160 210 160 126 44 53 48 10 M16 25
-SF25-200 250 200 166 44 53 48 10 M16 25
-SF32-130 180 130 96 44 53 48 10 M16 32
-SF32-160 210 160 126 44 53 48 10 M16 32
-SF32-200 250 200 166 44 53 48 10 M16 32

Meiwha Shrink Fit Holder

Te Kowhiringa Tino Maamaa me te Kaahu - Atete

Whakaitihia te Kaipupuri

Te tika awhi teitei me te tika omaoma

I te mea kaore he waahanga takawaenga (penei i nga karekau, nati ranei) i waenga i te kakau me te taputapu, ka karohia nga hapa o te huihuinga. Ka taea e ia te whakarato i te tino pai, a ko te rere o te radial te nuinga o te whakahaere i raro i te 3 μm, ka tino pai mo te tukatuka tino tika.

Tīngongo Fit Pupuri Utauta
Kaipupuri Utauta Whakaiti CNC

Whakaotia nga korero me te rawaka o nga taonga

BT/BTFL Series: He pai ki nga paerewa JIS, e hipoki ana i nga korero noa penei i te BT30, BT40, BT50, me etahi atu. He whiringa tawhito mo nga pokapu miihini poutū.

Te raupapa CAT/CAT-V: He rite ki nga paerewa ANSI (pēnei i te CAT40, CAT50), he rite te ahua ki te raupapa BT engari he rereke nga titi mahanga. Ka whakamahia whanui i te maakete o Amerika Te Tai Tokerau.

HSK Series: Hei tohu tohu mo te miihini tere tere, ka tukuna e matou he otinga HSK katoa, tae atu ki:

Nga momo HSK-A me te HSK-C: He pai mo nga pokapu miihini tere tere.

Tauira HSK-E me HSK-F: I hangaia motuhake mo te miihini-tere-tere me te pai o te mahi toenga hihiri.

Ētahi atu atanga auraki: Ka tukuna ano e matou he kakau taputapu me nga atanga penei i te DIN 69871(SK) me te MAS 403(NT), ka tutuki katoa o hiahia kanorau.

ora ratonga roa

I raro i nga tikanga mahi tika, ahakoa ko te kakau taputapu kotahi ka tukuna ki te neke atu i te 2000 te utaina waiariki me te whakaheke i nga huringa, kaore pea i te kino tona tika, te whakarite i te pumau me te pono. (E taunaki ana kia whakauruhia ki teMeiwha Shrink Fit Machine)

Utauta CNC
Kaipupuri Utauta CNC

Te ngawari, he iti noa nga pokanoa

Ko te pito o mua o te kakau maripi ka taea te hoahoa kia iti rawa, kia mama (hei tauira, ko te matotoru o te pakitara o te waahanga o mua tino kikokore ka eke ki te 1.5mm).

Ka whakaitihia e te kaipupuri taputapu te whakaheke i te waahi o te pokanoa i waenga i te tukatuka me te taputapu mahi i te wa o te mahi hangahanga, he mea tino pai mo te kohanga me te tukatuka poka hohonu.

Kaipupuri Utauta Whakaiti CNC

Ka taea e te kaipupuri taputapu whakaheke kotahi te waahanga te roa o te putunga o te taputapu ki te iti rawa, na reira ka taea te maataki teitei me te pumau o te tapahi. Ko te wiri kua tata ki te kore, ka puta mai i te tukatuka o te kounga teitei, a ka taea hoki te whakawhānui ake i te oranga o te taputapu.

Meiwha Milling Tool
Utauta mira Meiwha

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou