Meiwha Sine papaaahu autō
| Cat.Kao | A | B | C | D | Tikanga |
| MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0.5+1 | 0.003 |
| MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0.5+1 | |
| MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0.5+1 | |
| MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0.5+1 | |
| MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0.5+1 |
Raupapa Chuck
Meiwha Sine Magnetic Platform
He taonga autō kaha, He rite te kaha momi
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














