Meiwha MH raupapa mira kaitapahi, HRC60, e tika ana mo te tukatuka maroke me te makuku, he pai mo nga tikanga mahi uaua.

Whakaahuatanga Poto:

  • Mana Kounga:Iamiraka whakamatauria te bit i runga i te taputapu rapu me te laser he waehere
  • Hoahoa:Te tapahiKo te taha me te riu U ka whakakoi me te pai o nga parapara mira, te reanga kai teitei me te tino whakaoti i te mata.
  • Hangahanga: E rima tuaka te miihini huri tino tika, kia mau tonu nga paraka pouara carbide me te whakahaere.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

WHAKATOKANGA HUA:

Rauemi:Tungsten maitaiKo te Carbide nga painga o te pakeke teitei, te mau atete, te uaua me te aukati waikura. He kaha ake hoki te parenga wera atuHSS, na reira ka taea te pupuri i te pakeke ahakoa i te wera nui. Ko te rino Tungsten te nuinga o te tungsten carbide me te cobalt, e 99% o nga waahanga katoa. Ko te rino tungsten e kiia ana ko te carbide cimented ka kiia ko nga niho o te ahumahi hou.

Hoahoa Taipitopito:Te tapahi tino tikate taha me te hoahoa o mua kino, me te whakaaro ki te kaha me te koi o te tapa tapahi. I te wa ano, whakamahia te diameter matua nui ki te whakarei ake i te rigidity o te taputapu, me te hanga i te tapahi me te tango maramara pūmau.

Taupānga WhānuiCNC End Mill:Ka taea te whakamahi i runga i nga mara maha, penei i te tukatuka whakarewa,Te miihini CNCme te whakamahi miihini. He hoahoa putorino maramara nui mo te tango maramara ngawari ake, kia pai ake ai, kia marama ake te mahi.

Taipitopito tawhā:

Whakamutunga mira korero

Whakamutua te mira

Cat.Kao Rahi
Putorino Takirua o waho(Dc) Roa Mata (Lc) diameter kakau(d) Roa Katoa(L)
MW-MH4-010*2H*040*50L 4 1 2 4 50
MW-MH4-015*3H*040*50L 4 1.5 3 4 50
MW-MH4-020*4H*040*50L 4 2 4 4 50
MW-MH4-020*4H*040*75L 4 2 4 4 75
MW-MH4-025*5H*040*50L 4 2.5 5 4 50
MW-MH4-030*6H*040*50L 4 3 6 4 50
MW-MH4-030*6H*040*75L 4 3 6 4 75
MW-MH4-040*8H*040*50L 4 4 8 4 50
MW-MH4-040*8H*040*75L 4 4 8 4 75
MW-MH4-050*10H*060*50L 4 5 10 6 50
MW-MH4-050*10H*060*75L 4 5 10 6 75
MW-MH4-060*12H*060*50L 4 6 12 6 50
MW-MH4-060*12H*060*75L 4 6 12 6 75
MW-MH4-080*16H*080*60L 4 8 16 8 60
MW-MH4-080*16H*080*75L 4 8 16 8 75
MW-MH4-080*16H*080*100L 4 8 16 8 100
MW-MH4-10.0*20H*10.0*75L 4 10 20 10 75
MW-MH4-10.0*20H*10.0*100L 4 10 20 10 100
MW-MH4-12.0*24H*12.0*75L 4 12 24 12 75
MW-MH4-12.0*24H*12.0*100L 4 12 24 12 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*100L 4 16 32 16 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*150L 4 16 32 16 150

Whakatakotoranga Whakamutunga Whakamutunga Mii Cutter

Miri Poipoi
Cat.Kao Rahi
Putorino R
Koki
Takirua o waho(Dc) Roa Mata (Lc) diameter kakau(d) Roa Katoa(L)
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*50L 2 0.5 1 1.5 4 50
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*75L 2 0.5 1 1.5 4 75
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*50L 2 0.75 1.5 2.3 4 50
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*75L 2 0.75 1.5 2.3 4 75
MW-MH2R-020*R1*3H*040*50L 2 1 2 3 4 50
MW-MH2R-020*R1*3H*040*75L 2 1 2 3 4 75
MW-MH2R-025*R1.25*4H*40*50L 2 1.25 2.5 4 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*50L 2 1.5 3 4.5 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*75L 2 1.5 3 4.5 4 75
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*060*50L 2 1.5 3 4.5 6 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*50L 2 2 4 6 4 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*75L 2 2 4 6 4 75
MW-MH2R-040*R2*6H*060*50L 2 2 4 6 6 50
MW-MH2R-050*R2.5*7.5H*060*75L 2 2.5 5 7.5 6 75
MW-MH2R-050*R2.5*8H*060*50L 2 2.5 5 8 6 50
MW-MH2R-056*R2.8*15H*060*50L 2 2.8 5.6 15 6 50
MW-MH2R-057*R2.8*15H*060*50L 2 2.85 5.7 15 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*50L 2 3 6 9 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*75L 2 3 6 9 6 75
MW-MH2R-070*R3.5*10H*070*60L 2 3.5 7 10 7 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*100L 2 4 8 12 8 100
MW-MH2R-080*R4*12H*080*60L 2 4 8 12 8 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*75L 2 4 8 12 8 75
MW-MH2R-090*R4.5*13.5H*090*75L 2 4.5 9 13.5 9 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*75L 2 5 10 15 10 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*100L 2 5 10 15 10 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*75L 2 6 12 18 12 75
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*100L 2 6 12 18 12 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*150L 2 6 12 18 12 150
MW-MH2R-16.0*R8*24H*16.0*100L 2 8 16 24 16 100

Whakatakotoranga Pooro Nose Milling Cutter

Whakatakotoranga Pooro Nose Milling Cutter
Cat.Kao Rahi
Putorino R
Koki
Takirua o waho(Dc) Roa Mata (Lc) diameter kakau(d) Roa Katoa(L)
MW-MH4R-010*R0.1*2H*040*50L 4 0.1 1 2 4 50
MW-MH4R-020*R0.1*4H*040*50L 4 0.1 2 4 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*50L 4 0.2 1 2 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*75L 4 0.2 1 2 4 75
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*50L 4 0.2 1.5 3 4 50
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*75L 4 0.2 1.5 3 4 75
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*50L 4 0.2 2 4 4 50
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*75L 4 0.2 2 4 4 75
MW-MH4R-025*R0.2*5H*040*50L 4 0.2 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*50L 4 0.2 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*75L 4 0.2 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*50L 4 0.2 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*75L 4 0.2 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.2*10H*060*50L 4 0.2 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*50L 4 0.2 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*75L 4 0.2 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*60L 4 0.2 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*75L 4 0.2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*100L 4 0.2 8 16 8 100
MW-MH4R-020*R0.5*4H*040*50L 4 0.5 2 4 4 50
MW-MH4R-025*R0.5*5H*040*50L 4 0.5 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*50L 4 0.5 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*75L 4 0.5 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*50L 4 0.5 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*75L 4 0.5 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.5*10H*060*50L 4 0.5 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*50L 4 0.5 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*75L 4 0.5 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*60L 4 0.5 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*75L 4 0.5 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*100L 4 0.5 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*75L 4 0.5 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*100L 4 0.5 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*75L 4 0.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*100L 4 0.5 12 24 12 100
MW-MH4R-040*R1*8H*040*50L 4 1 4 8 4 50
MW-MH4R-050*R1*10H*060*50L 4 1 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*50L 4 1 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*75L 4 1 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*60L 4 1 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R1*16H*080*75L 4 1 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*100L 4 1 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*75L 4 1 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*100L 4 1 10 20 10 100
MW-MH4R-10.0*R1*25H*10.0*75L 4 1 10 25 10 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*75L 4 1 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*100L 4 1 12 24 12 100
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*75L 4 1.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*100L 4 1.5 12 24 12 100
MW-MH4R-080*R2*16H*080*75L 4 2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R2*16H*080*100L 4 2 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*75L 4 2 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*100L 4 2 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*75L 4 2 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*100L 4 2 12 24 12 100
Utauta mira
Kaitapahi mira
Tungsten maitai
Meiwha Milling
taputapu Meiwha
Whakamutua te mira

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou